查看原文
其他

乐思集团,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

Ryanben Capital 港澳IPO上市 2024-02-17


2023年4月28日,来自北京的乐思集团有限公司 Lesi Group Limited (前称乐思科技控股有限公司 Lesi Technology Holdings Limited) (简称”乐思集团”)在港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。这是继其于2022年8月3日递表失效后的再一次申请。是次递表较前次申请,华升资本替代复星恒利担任独家保荐人。


乐思科技招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105343/documents/sehk23042803593_c.pdf




主要业务

乐思集团,成立于2015年,作为一家移动广告服务供应商,主要为客户提供移动广告解决方案服务,在公司媒体伙伴运营的媒体平台上为客户营销品牌、产品及服务。公司的服务包括移动营销规划、流量获取、广告素材制作、广告投放、广告优化、广告活动管理、广告分发服务。


乐思集团的客户包括直接广告商及广告代理,包括中国快速增长的科技公司、成熟的社交网络软件开发商、顶尖的内容应用程序开发商。于2022年,公司服务超过290名来自各行各业的客户,涵盖中国科技及互联网服务、金融服务及游戏行业。


于2022年12月31日,乐思集团已与5名媒体发布商建立业务关系,可在这些媒体发布商营运的超过20个媒体平台直接分发移动广告,媒体平台包括短视频平台、搜索引擎平台、新闻及信息内容平台、移动浏览器、应用程序商店及社交媒体平台。


股东架构
招股书显示,乐思集团在上市前的股东架构中,Ka Lok BVI持股95%,Ka Lok BVI的股东结构如下:
赵利兵先生,持股57.77%;
余灿良先生,持股35.55%;
舒清女士(余灿良先生的配偶),持股6.67%;
聂江先生,持股0.01%;

此外,马良铭先生,通过家族信托持有乐思集团5.00%的股份。




管理层
乐思集团董事会由8名董事组成,包括4名执行董事、1名非执行董事、3名独立非执行董事。
董事会(8名)
高管(4名)
即上述4名执行董事:董事会主席赵利兵先生、行政总裁余灿良先生、营运总监兼联席公司秘书聂江先生、财务总监舒清女士。



公司业绩
招股书显示,在过去的2020年、2021年和2022年,乐思集团的营业收入分别为3.78亿、4.70亿和4.93亿元人民币,相应的净利润分别为4,977.3万、5,748.8万和6,830.7万元人民币。



中介团队

乐思集团是次IPO的中介团队主要有:华升资本为其独家保荐人;毕马威为其审计师;竞天公诚、乐博分别为其公司中国律师、公司香港律师;嘉源、夏礼文分别为其券商中国律师、券商香港律师;艾瑞咨询为其行业顾问。



版权声明:「港澳IPO上市」主要跟踪关注香港上市、澳门上市、美国上市等,所有原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则我们将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。

更多香港IPO、美国IPO、相关境外上市资讯可供搜索、查阅,敬请浏览:www.hkmipo.com

相关阅读

香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月:2021年4月至2023年3月)

香港IPO市场:第一季度新上市18家,退市高达12家

MM Petroleum,来自哈萨克斯坦的石油公司,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230426

第四范式,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230424

风华秋实,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230420

汉隆集团,来自陕西安康汉阴县,递交招股书,拟香港IPO上市|香港IPO市场.20230418

喜相逢集团,来自福建福州,香港IPO整体协调人更名,仍在上市排队中

猪八戒,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230414

怡俊集团,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230413

巨星传奇,来自江苏昆山,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230411

乡村基,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230406

知行汽车科技,来自江苏苏州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230404

锅圈食汇,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230403

天图投资,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230331

十月稻田,来自辽宁沈阳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

多宁生物,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

荃信生物,来自江苏泰州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

京东工业,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

京东产发,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

途虎养车,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

永联丰控股,来自广东东莞,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

海普洛斯,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

山西安装,来自太原,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

K Cash金融科技,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

Keep,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

货拉拉 Lalamove,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

非凡中国,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

社交元宇宙Soul,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230327

宜明昂科-B,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230326

古瑞瓦特 Growatt,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

优博控股,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

瑞昌国际,来自河南洛阳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

新传企划,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230316

慧居科技,来自江苏江阴,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230314

来凯医药-B来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

耐看娱乐来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

中亿基业来自宁夏银川,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

富卫集团来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

易点云来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230310

艾迪康来自浙江杭州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230303

嘉创地产来自广东东莞,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230303

泛远国际来自浙江杭州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

武汉有机,来自湖北武汉,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

米高集团,来自广东佛山,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

优迅医学来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

宏信建发来自天津,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230227

宜搜来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230227

深业物业来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230224

科伦博泰来自四川成都,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230224

郝氏控股,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230222

澜沧古茶,来自云南普洱,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230221

量化派来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230221

嘀嗒出行来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230220

北森来自四川成都,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230220

臻和来自江苏无锡,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230217

绿竹生物来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230213

泰丰文化来自江苏苏州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230201

陆金所来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230201

优必选来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230131

德康农牧来自四川成都,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230131

德生堂来自甘肃兰州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230130

美中嘉和来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230130

普乐师来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230126

KK集团来自广东东莞,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230120

赛目科技来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230113

珍酒李渡来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230113

精锋医疗来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230111

迈越科技来自广西南宁,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230110

SML Group来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.0230109

AP&P Holdings,来自新加坡,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230106

陆道培医疗来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230103




继续滑动看下一个

乐思集团,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

Ryanben Capital 港澳IPO上市
向上滑动看下一个

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存