查看原文
其他

28家香港上市,91家递交/更新招股书|香港IPO市场 (截至20230531)

Ryanben Capital 港澳IPO上市 2024-02-17
  

2023年前五个月香港新上市公司共28家,募资157.97亿(港元,以下同),新上市数量较上年同期增 9家,募资金额按年减少12.49亿或7.3%。

同时,前五个月共有24家上市公司从港交所退市(除牌21家,私有化3家)。


一、香港上市公司共2600家(截至2023年5月31日)

截至2023年5月31日,港交所共有上市公司2,600家,其中主板2,266家、GEM 334家。

主板上市公司 2,266家,较2022年底增加 9家,主要是前五个月新上市28家、退市19家(其中被除牌17家、私有化2家)所致;

GEM上市公司 334家,较2022年底减少 6家,主要是今年退市6家(其中被除牌4家、私有化1家、转主板1家)所致。

另外,截至2023年5月31日,停牌时间超过3个月以上的上市公司共 82家(主板 69家、GEM 13家),占上市公司总数量(2600家)的3.2%。


二、新上市28家 (2023年前五个月)
2023年前五个月香港新上市公司共 28家,全部在主板上市,其中 25家是IPO上市、2家是介绍上市、1家是GEM转主板上市。

2023年前五个月的新上市公司数量,较2022年增加 7家,反映香港IPO市场稍有回暖。


三、香港IPO募资金额统计 (2023年前五个月)
注:有些项目募资金额有所变化主要是因为行使"绿鞋"协议而变动。
2023年前五个月通过IPO上市的 25家上市公司一共募资157.97亿,较2022年同期的170.46亿减少12.49亿或7.3%,主要原因IPO募资规模减少,特别是1亿美元以上的IPO由去年的 10减至今年的 5家


四、香港IPO募资金额分布情况 (2023年前五个月)

从IPO数量来看,2023年前五个月通过IPO上市的25家(2022年同期16家IPO)上市公司中:
  • 募资在1亿美元以上的 5家;
  • 募资在0.5-1亿美元之间的 6家;
  • 募资在0.2-0.5亿美元之间的 6家;
  • 募资在0.2亿美元以下的 8家。


五、香港IPO上市超额认购情况 (2023年前五个月)
* 不含SPAC上市、IPO时仅发售老股等情况。
就IPO的认购情况来看,2023年前五个月通过IPO上市的25家(2022年同期16家IPO,包括1家SPAC、1家卖老股)上市公司中,超额认购21家、占比84%,认购不足4家、占比16%。



六、申请上市&通过聆讯情况(2023年前五个月)
2023年前五个月在香港交易所递交上市申请共91宗,其中主板 89宗、GEM 2宗。这91宗上市申请中,30为首次递表,61宗为二次(至少递表两次以上)递表。

其中,包括原已拿到股票代码众安智慧生活(02271.HK)于4月28日重新再递交招股书;同时还包括原已通过港交所上市聆讯但已失去有效期的天图投资、古瑞瓦特,也已重新递交招股书,当中古瑞瓦特于5月份再度通过聆讯。

目前还在聆讯有效期的6家中,巨星传奇(06683.HK)、科笛-B(02487.HK)将于下周在港交所挂牌上市;艾迪康、古瑞瓦特、药师帮、科伦博泰等4家尚未开始招股。



七、其他情况 (2023年前五个月)
  1. 被港交所以「上市规则」除牌的上市公司,共 21家;
  2. 因私有化、自愿撤回而除牌的上市公司 3家;
  3. H股上市,5家;
  4. 以第18A章上市,1家;
  5. 中概股二次上市,1
  6. SPAC上市 0


* 本文由Ryanben Capital原创,数据如有疏漏,敬请指正。转载须授权。

版权声明:「港澳IPO上市」主要跟踪关注香港上市、澳门上市、美国上市等,所有原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则我们将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。

更多香港IPO、美国IPO、相关上市资讯可供搜索、查阅,敬请浏览:www.hkmipo.com

相关阅读

香港IPO中介机构排行榜 (截至20230430)

22家香港上市,73家递交/更新招股书|香港IPO市场 (截至20230430)

药师帮,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230601

云工场,来自江苏无锡,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230531

易和国际,来自福建泉州晋江,递交招股书,拟转香港主板上市|香港IPO市场.20230531

出门问问,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230530

君圣泰医药,来自广东深圳,拟香港上市|香港IPO市场.20230530

圆心科技,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

迈富时管理,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

绿源电动车,来自浙江金华,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

升辉清洁,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

佛朗斯股份,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230525

众淼创科,来自山东青岛,拟香港上市|香港IPO市场.20230525

国鸿氢能,来自浙江嘉兴,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

东软熙康,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

集海资源,来自山东烟台,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

微创心律,来自法国,拟香港上市|香港IPO市场.20230518

长久数科,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230516

一脉阳光,来自江西,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230511

喜相逢集团,来自福建福州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230510

乐舱物流,来自山东青岛,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230505

乐思集团,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

众安智慧生活,来自浙江杭州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

经纬天地,来自广东珠海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

德翔海运,来自台北,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

魔方生活服务,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

哈萨克斯坦石油集团,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230426

第四范式,来自北京,递交子公司,拟香港上市|香港IPO市场.20230424

风华秋实,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230420

汉隆集团,来自陕西安康汉阴县,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230418

喜相逢集团,来自福建福州,香港IPO整体协调人更名,仍在上市排队中

猪八戒,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230414

怡俊集团,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230413

巨星传奇,来自江苏昆山,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230411

乡村基,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230406

知行汽车,来自江苏苏州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230404

锅圈食汇,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230403

天图投资,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230331

十月稻田,来自辽宁沈阳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

多宁生物,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

荃信生物,来自江苏泰州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

京东工业,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

京东产发,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

途虎养车,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

永联丰控股,来自广东东莞,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

海普洛斯,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

山西安装,来自太原,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

K Cash金融科技,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

Keep,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

货拉拉 Lalamove,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

非凡中国,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

社交元宇宙Soul,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230327

宜明昂科-B,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230326

古瑞瓦特 Growatt,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

优博控股,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

瑞昌国际,来自河南洛阳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

新传企划,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230316

慧居科技,来自江苏江阴,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230314

来凯医药-B来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

耐看娱乐来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

中亿基业来自宁夏银川,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

富卫集团来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

艾迪康来自浙江杭州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230303

泛远国际来自浙江杭州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

武汉有机,来自湖北武汉,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

米高集团,来自广东佛山,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

优迅医学来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

宜搜来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230227

深业物业来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230224

科伦博泰来自四川成都,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230224

郝氏控股,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230222

澜沧古茶,来自云南普洱,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230221

量化派来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230221

嘀嗒出行来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230220

臻和来自江苏无锡,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230217

泰丰文化来自江苏苏州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230201

优必选来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230131

德康农牧来自四川成都,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230131

德生堂来自甘肃兰州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230130

美中嘉和来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230130

KK集团来自广东东莞,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230120

赛目科技来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230113

精锋医疗来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230111

迈越科技来自广西南宁,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230110

SML Group来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.0230109

AP&P Holdings,来自新加坡,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230106

陆道培医疗来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230103



继续滑动看下一个

28家香港上市,91家递交/更新招股书|香港IPO市场 (截至20230531)

Ryanben Capital 港澳IPO上市
向上滑动看下一个

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存