查看原文
其他

英矽智能 InSilico,来自香港,拟香港上市|香港IPO市场.20230627


2023年6月27日,来自香港的英矽智能 InSilico Medicine Cayman TopCo (以下简称“英矽智能”)向港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市。

英矽智能招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105489/documents/sehk23062701666_c.pdf


主要业务
英矽智能,于2014年成立于美国,2019年成立香港总部,作为全球领先的AI生物科技公司,在管线开发进程中提供端到端的高效解决方案,业务遍及美国、大中华地区、加拿大及中东。

英矽智能利用公司快速发展的专有Pharma.AI平台,横跨生物、化学及临床开发领域,加速新药的发现与开发过程。英矽智能的业务模式包括生成式AI驱动治疗管线的研发软件许可英矽智能创新的生成式AI平台和管线开发流程能在12个月(传统制药行业平均4.5年)内为典型的候选管线完成该流程。公司也和制药公司进行药物发现及开发方面的战略合作,以开拓可能成为公司药物开发管线一部分的潜在靶点及候选药物。根据2021年报告的销售额,英矽智能目前与全球前20家制药公司中的10家合作。

英矽智能的软件授权活动包括Pharma.AI平台有关靶点发现、小分子和生物制剂的生成以及临床试验的预测和优化的对外许可。

英矽智能的核心产品ISM001-055是一种小分子候选药物,主要用于通过抑制TNIK(一种通过公司的Pharma.AI平台识别的新型抗纤维化靶点)治疗纤维化相关适应症,于2023年4月公司启动IIa期临床试验,并计划于2023年下半年在美国启动IIa期临床试验。ISM001-055于2023年2月获得FDA的孤儿药认定,使公司有资格获得包括在批准后七年的潜在市场独占权等激励。

其他临床及IND筹备阶段候选药物包括:ISM3091(一种口服的USP1小分子抑制剂,具有治疗同源重组缺陷肿瘤的潜力)、ISM3312(一种口服、不可逆的3CLpro/Mpro的共价抑制剂,是一种保守的半胱氨酸蛋白酶,是复制急性呼吸系统综合症冠状病毒2的必要酶)、 目前与复星合作共同开发的ISM8207(是一款首创的QPCTL的口服小分子抑制剂,用作癌症免疫治疗)、ISM4808(是一款用于潜在治疗慢性肾病贫血的PHD1/2口服小分子抑制剂)、ISM5411(是一款具有肠道限制性的PHD1/2口服小分子抑制剂,用于治疗炎症性肠病)、ISM6331(是一种小分子泛TEAD1/2/3/4抑制剂,用于治疗Hippo通路失调的实体瘤和其他实体瘤)、ISM5939(是一种有效、口服、具有竞争力的小分子抑制剂,靶点ENPP1,为潜在的癌症疗法)、ISM5043(是一种新型口服小分子KAT6抑制剂,可能为ER+乳腺癌患者提供新疗法)、ISM3412(是一种潜在同类最佳的口服MAT2A小分子抑制剂,是MTAP缺失癌症的合成致死靶点)、ISM4312A(是一种新型口服小分子DGKA抑制剂,用于潜在治疗实体瘤)。



英矽智能利用Pharma.AI平台设计及开发多元化管线项目,治疗范围涵盖纤维化、肿瘤学、免疫学及其他治疗领域。截至最后实际可行日期,公司的管线包括II期研究的1项临床阶段资产、 I期研究的2项临床阶段资产、10项临床前资产及多项早期发现阶段资产。


截至2023年6月20日,英矽智能能持有259项专利及专利申请。



股东架构
招股书显示,英矽智能在上市前的股东架构中,
Alex Zhavoronkov博士,持股10.32%;
Mesolite Gem Investments Ltd,持股9.71%;
雇员及顾问,持股4.48%;(任峰博士,Aleksandr Aliper博士,Nirav Jhaveri先生,Michelle Chen博士,王君女士)

药明康德(02359.HK),通过WuXi PharmaTech Healthcare Fund持股6.45%;

淡马锡,通过Palace Investments Pte, Ltd.持股6.07%;

启明创投,通过QVPVI、QVPVII、QMDVI、SIF VII分别持股5.61%、2.00%、0.15%、0.02%;

LAV,通过LAV Biosciences Fund V、LAV Fund VI、LAV Fund VI Opportunities分别持股2.25%、1.02%、1.02%;

Dmitrii Caminschi,通过DKV、DKAIT,分别持股1.87%、0.01%;

Deep Knowledge Ventures,持股0.69%;

BOLD Capital,通过Bold Capital II、Bold Capital Select分别持股3.18%、0.67%;

Sinovation,通过Sinovation Fund IV、SV China分别持股2.35%、0.51%;

Eight Roads,通过ERVC Healthcare IV、ERVC Technology IV 、Eight Roads Japan II分别持股1.89%、1.89%、0.68%;

B Capital Group,通过B Capital (China) I、B Capital China III分别持股2.48%、1.69%;

Deerfield,通过Deerfield Partners、Deerfield Private Design Fund V分别持股0.96%、0.96%;

未来资产,通过Mirae Asset New Economy、Mirae Innovation Fund I、Mirae Asset Sage Fund I、Mirae Asset Growth 6分别持股1.19%、0.34%、0.25%、0.17%;

高瓴,通过MSPR III、GSUM VI,分别持股1.52%、1.02%;

Aramco Ventures,持股3.10%;

SMALLCAP ,持股2.94%;

CPE Global,通过CYX Technology持股2.54%;

OrbiMed ,持股2.54%;

复星医药(02196.HK,600196.SH),持股2.54%;

Tubus,持股1.74%;

Longevity Fund I,持股1.45%;

MS Sublime,持股1.02%;

红杉资本,通过Sequoia Capital China Growth ,持股0.85%;

统一企业(1216.TW),拥有69.37%权益的President,持股0.85%;

清池资本LBC Sunshine,持股0.85%;

齐鲁制药,通过Anchor持股0.85%;

Dream Team Ventures,持股0.85%;

Synaro,持股0.62%;

BHR Investment Fund X ,持股0.62%;

中国生物制药(01177.HK),持股0.62%;

F-Prime Capital Fund VI,持股0.58%;

锐智资本,持股0.42%;

Formic Ventures,持股0.34%;

Michael Antonov Charitable Foundation ,持股0.29%;

百度(09888.HK)通过百度风投,持股0.29%;

Ted M Routt,持股0.13%;

Palingenetic, LLC,持股0.11%;

Bruce Chou, RP,持股0.10%;

威尔逊‧桑西尼‧古奇‧罗沙迪律师事务所,通过WS Investment (21A)、WS Investment (22A)分别持股0.08%、0.02%;

BMH Capital,持股0.06%;

Bridget Jane Holmewood,持股0.06%;

Richard RedmondAileen Redmond,持股0.06%;

RyanChow Super Fund,持股0.04%;

STBS Consultants,持股0.03%;

Biomedical Research and Longevity Society,持股0.02%







董事会
英矽智能董事会由7名董事组成,包括2名执行董事、2名非执行董事、3名独立非执行董事。
董事会(7名)


高管(6名)

高管包括:董事会主席兼首席执行官Alex Zhavoronkov博士,联席首席执行官兼首席科学官任峰博士这两名执行董事,总裁Aleksandr Aliper博士,首席财务官Nirav Jhaveri先生,首席业务官Michelle Chen博士,首席医疗官Sujata Rao博士,总法律顾问兼董事会秘书王君女士。


公司业绩
招股书显示,在过去的2021年和2022年两个财政年度,英矽智能的营业收入别471.3万、3014.7万美元,相应的研发开支为3848.9万、7817.5万美元,相应的净亏损分别为1.31亿、2.21亿美元。



中介团队
英矽智能是次IPO的中介团队主要有:摩根士丹利、中金公司为其联席保荐人;德勤为其审计师;竞天公诚、达维为其公司中国律师、公司香港及美国律师;通商、科律为其券商中国律师、券商香港及美国律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。



版权声明:「港澳IPO上市」主要跟踪关注香港上市、澳门上市、美国上市等,所有原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则我们将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。

更多香港IPO、美国IPO、相关上市资讯可供搜索、查阅,敬请浏览:www.hkmipo.com

相关阅读

香港IPO中介机构排行榜 (截至20230531)

28家香港上市,91家递交/更新招股书|香港IPO市场 (截至20230531)

泓盈集团,来自湖南长沙,拟香港上市|香港IPO市场.20230625

多点Dmall,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230623

亿腾医药,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230623

喜曼拿医疗,来自香港,拟香港上市|香港IPO市场.20230623

永兴东润,来自福建厦门,拟香港上市|香港IPO市场.20230623

贝克微电子,来自江苏苏州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230621

聚水潭,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230619

趣丸集团,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230619

极兔速递,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230616

英诺伟医疗,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230614

方舟云康,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230614

健康之路,来自福建福州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230613

燕之屋,来自福建厦门,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230612

友芝友生物-B,来自湖北武汉,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230611

西锐飞机,来自美国,拟香港上市|香港IPO市场.20230608

广联科技/嘀加,来自广东深圳,拟香港上市|香港IPO市场.20230606

药师帮,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230601

云工场,来自江苏无锡,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230531

易和国际,来自福建泉州晋江,递交招股书,拟转香港主板上市|香港IPO市场.20230531

出门问问,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230530

君圣泰医药,来自广东深圳,拟香港上市|香港IPO市场.20230530

圆心科技,来自北京,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

迈富时管理,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

绿源电动车,来自浙江金华,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

升辉清洁,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230529

佛朗斯股份,来自广东广州,拟香港上市|香港IPO市场.20230525

众淼创科,来自山东青岛,拟香港上市|香港IPO市场.20230525

国鸿氢能,来自浙江嘉兴,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

东软熙康,来自上海,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

集海资源,来自山东烟台,拟香港上市|香港IPO市场.20230522

微创心律,来自法国,拟香港上市|香港IPO市场.20230518

长久数科,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230516

一脉阳光,来自江西,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230511

喜相逢集团,来自福建福州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230510

乐舱物流,来自山东青岛,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230505

乐思集团,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

众安智慧生活,来自浙江杭州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

经纬天地,来自广东珠海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

德翔海运,来自台北,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

魔方生活服务,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230428

哈萨克斯坦石油集团,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230426

第四范式,来自北京,递交子公司,拟香港上市|香港IPO市场.20230424

风华秋实,来自北京,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230420

汉隆集团,来自陕西安康汉阴县,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230418

喜相逢集团,来自福建福州,香港IPO整体协调人更名,仍在上市排队中

猪八戒,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230414

怡俊集团,来自香港,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230413

巨星传奇,来自江苏昆山,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230411

乡村基,来自重庆,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230406

知行汽车,来自江苏苏州,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230404

锅圈食汇,来自上海,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230403

天图投资,来自广东深圳,递交招股书,拟香港上市|香港IPO市场.20230331

十月稻田,来自辽宁沈阳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

多宁生物,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

荃信生物,来自江苏泰州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230331

京东工业,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

京东产发,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

途虎养车,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

永联丰控股,来自广东东莞,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230330

海普洛斯,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

山西安装,来自太原,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

K Cash金融科技,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230329

Keep,来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

货拉拉 Lalamove,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

非凡中国,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230328

社交元宇宙Soul,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230327

宜明昂科-B,来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230326

古瑞瓦特 Growatt,来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

优博控股,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

瑞昌国际,来自河南洛阳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230320

新传企划,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230316

慧居科技,来自江苏江阴,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230314

来凯医药-B来自上海,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

耐看娱乐来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

中亿基业来自宁夏银川,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

富卫集团来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230313

艾迪康来自浙江杭州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230303

泛远国际来自浙江杭州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

武汉有机,来自湖北武汉,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

米高集团,来自广东佛山,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

优迅医学来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230228

宜搜来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230227

深业物业来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230224

科伦博泰来自四川成都,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230224

郝氏控股,来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230222

澜沧古茶,来自云南普洱,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230221

量化派来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230221

嘀嗒出行来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230220

臻和来自江苏无锡,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230217

泰丰文化来自江苏苏州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230201

优必选来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230131

德康农牧来自四川成都,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230131

德生堂来自甘肃兰州,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230130

美中嘉和来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230130

KK集团来自广东东莞,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230120

赛目科技来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230113

精锋医疗来自广东深圳,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230111

迈越科技来自广西南宁,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230110

SML Group来自香港,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.0230109

AP&P Holdings,来自新加坡,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230106

陆道培医疗来自北京,递交招股书拟香港上市|香港IPO市场.20230103


继续滑动看下一个

英矽智能 InSilico,来自香港,拟香港上市|香港IPO市场.20230627

向上滑动看下一个

您可能也对以下帖子感兴趣

文章有问题?点此查看未经处理的缓存